INSERT INTO `one_customers_profiles_assign` (`id`, `cia`, `id_customer`, `profile_id`, `feature_id`, `hide`) VALUES
(38, 'phoenix', 1, 21, 1, 1),
(37, 'phoenix', 1, 21, 34, 1),
(36, 'phoenix', 1, 21, 5, 1),
(35, 'phoenix', 1, 21, 4, 1),
(45, 'phoenix', 49, 25, 5, 0),
(44, 'phoenix', 49, 25, 3, 1),
(46, 'phoenix', 49, 25, 2, 0),
(47, 'phoenix', 49, 25, 3, 0),
(48, 'phoenix', 50, 26, 5, 0),
(49, 'phoenix', 50, 26, 4, 1),
(50, 'phoenix', 50, 26, 3, 1),
(51, 'phoenix', 50, 26, 3, 0),
(52, 'phoenix', 53, 27, 1, 0),
(53, 'phoenix', 53, 27, 5, 0),
(54, 'phoenix', 53, 27, 4, 1),
(55, 'phoenix', 53, 27, 3, 1),
(56, 'phoenix', 53, 27, 4, 0),
(57, 'phoenix', 53, 27, 3, 1),
(58, 'phoenix', 54, 28, 5, 0),
(59, 'phoenix', 54, 28, 1, 0),
(60, 'phoenix', 54, 28, 2, 0),
(61, 'phoenix', 8, 29, 5, 0),
(62, 'phoenix', 8, 29, 2, 0),
(63, 'phoenix', 8, 29, 1, 0),
(64, 'phoenix', 9, 30, 5, 0),
(65, 'phoenix', 9, 30, 1, 0),
(66, 'phoenix', 9, 30, 2, 0),
(67, 'phoenix', 10, 31, 2, 0),
(68, 'phoenix', 10, 31, 5, 0),
(69, 'phoenix', 10, 31, 1, 0),
(70, 'phoenix', 10, 31, 3, 1),
(71, 'phoenix', 12, 32, 2, 0),
(72, 'phoenix', 12, 32, 5, 0),
(73, 'phoenix', 12, 32, 1, 0),
(74, 'onroad', 55, 34, 3, 0),
(75, 'onroad', 56, 35, 28, 1),
(76, 'onroad', 56, 35, 27, 0),
(77, 'phoenix', 15, 36, 2, 0),
(78, 'phoenix', 15, 36, 5, 0),
(79, 'phoenix', 15, 36, 1, 0),
(80, 'phoenix', 18, 37, 2, 1),
(81, 'phoenix', 18, 37, 4, 0),
(82, 'phoenix', 18, 37, 5, 0),
(83, 'phoenix', 18, 37, 1, 0),
(84, 'phoenix', 57, 38, 4, 0),
(85, 'phoenix', 57, 38, 5, 0),
(86, 'phoenix', 57, 38, 1, 0),
(87, 'onroad', 58, 39, 4, 1),
(88, 'onroad', 58, 39, 5, 1),
(89, 'onroad', 58, 39, 1, 1),
(90, 'onroad', 58, 40, 2, 0),
(91, 'onroad', 62, 42, 27, 0),
(92, 'phoenix', 19, 43, 4, 1),
(93, 'onroad', 20, 44, 1, 0),
(94, 'onroad', 20, 44, 5, 0),
(95, 'onroad', 20, 44, 4, 0),
(96, 'phoenix', 23, 45, 5, 0),
(97, 'phoenix', 23, 45, 1, 0),
(98, 'phoenix', 23, 45, 4, 0),
(99, 'onroad', 24, 46, 5, 0),
(100, 'onroad', 24, 46, 1, 0),
(101, 'onroad', 24, 46, 4, 0),
(102, 'carstore', 25, 47, 27, 0),
(103, 'carstore', 25, 47, 31, 0),
(104, 'onroad', 26, 48, 5, 0),
(105, 'onroad', 26, 48, 1, 0),
(106, 'onroad', 26, 48, 4, 0),
(107, 'phoenix', 27, 49, 1, 0),
(108, 'phoenix', 27, 49, 5, 0),
(109, 'phoenix', 27, 49, 4, 0),
(110, 'phoenix', 28, 50, 5, 0),
(111, 'phoenix', 28, 50, 1, 0),
(112, 'phoenix', 28, 50, 4, 0),
(113, 'phoenix', 30, 51, 5, 0),
(114, 'phoenix', 30, 51, 1, 0),
(115, 'phoenix', 30, 51, 4, 0),
(116, 'phoenix', 33, 52, 5, 0),
(117, 'phoenix', 33, 52, 1, 0),
(118, 'phoenix', 33, 52, 4, 0),
(119, 'onroad', 2, 53, 5, 0),
(120, 'onroad', 2, 53, 4, 0),
(121, 'onroad', 2, 53, 1, 0),
(122, 'onroad', 34, 54, 5, 0),
(123, 'onroad', 34, 54, 1, 0),
(124, 'onroad', 34, 54, 4, 0),
(125, 'phoenix', 36, 55, 5, 0),
(126, 'phoenix', 36, 55, 1, 0),
(127, 'phoenix', 36, 55, 4, 0),
(128, 'phoenix', 37, 56, 5, 0),
(129, 'phoenix', 37, 56, 1, 0),
(130, 'phoenix', 37, 56, 4, 0),
(131, 'phoenix', 38, 57, 1, 0),
(132, 'phoenix', 38, 57, 3, 0),
(133, 'phoenix', 38, 57, 5, 0),
(134, 'phoenix', 39, 58, 5, 0),
(135, 'phoenix', 39, 58, 1, 0),
(136, 'phoenix', 39, 58, 4, 0),
(137, 'onroad', 40, 59, 5, 0),
(138, 'onroad', 40, 59, 1, 0),
(139, 'onroad', 40, 59, 4, 0),
(140, 'phoenix', 42, 60, 5, 0),
(141, 'phoenix', 42, 60, 1, 0),
(142, 'phoenix', 42, 60, 4, 0),
(143, 'onroad', 41, 61, 1, 0),
(144, 'onroad', 41, 61, 5, 0),
(145, 'onroad', 41, 61, 4, 0),
(146, 'onroad', 43, 62, 5, 0),
(147, 'onroad', 43, 62, 1, 0),
(148, 'onroad', 43, 62, 4, 0),
(149, 'phoenix', 45, 63, 1, 0),
(150, 'phoenix', 45, 63, 5, 0),
(151, 'phoenix', 45, 63, 4, 0),
(152, 'onroad', 46, 64, 5, 0),
(153, 'onroad', 46, 64, 1, 0),
(154, 'onroad', 46, 64, 4, 0),
(155, 'phoenix', 3, 65, 1, 0),
(156, 'phoenix', 3, 65, 5, 0),
(157, 'phoenix', 3, 65, 4, 0),
(158, 'onroad', 47, 66, 1, 0),
(159, 'onroad', 47, 66, 5, 0),
(160, 'onroad', 47, 66, 4, 0),
(161, 'phoenix', 48, 67, 5, 0),
(162, 'phoenix', 48, 67, 1, 0),
(163, 'phoenix', 48, 67, 4, 0),
(164, 'phoenix', 59, 68, 5, 0),
(165, 'phoenix', 59, 68, 1, 0),
(166, 'phoenix', 59, 68, 4, 0),
(167, 'onroad', 60, 69, 5, 0),
(168, 'onroad', 60, 69, 1, 0),
(169, 'onroad', 60, 69, 4, 0),
(170, 'onroad', 61, 70, 27, 0),
(171, 'onroad', 61, 70, 3, 1),
(172, 'phoenix', 99, 71, 5, 0),
(173, 'phoenix', 99, 71, 4, 0),
(174, 'phoenix', 100, 72, 5, 0),
(175, 'phoenix', 100, 72, 1, 0),
(176, 'phoenix', 100, 72, 4, 0),
(177, 'phoenix', 98, 73, 5, 0),
(178, 'phoenix', 98, 73, 1, 0),
(179, 'phoenix', 98, 73, 4, 0),
(180, 'phoenix', 98, 74, 5, 1),
(181, 'phoenix', 98, 74, 1, 1),
(182, 'phoenix', 98, 74, 4, 1),
(183, 'phoenix', 101, 75, 4, 0),
(184, 'phoenix', 101, 75, 5, 0),
(185, 'phoenix', 103, 77, 5, 0),
(186, 'phoenix', 103, 77, 1, 0),
(187, 'phoenix', 103, 77, 4, 0),
(188, 'onroad', 106, 78, 5, 0),
(189, 'onroad', 106, 78, 1, 0),
(190, 'onroad', 106, 78, 4, 0),
(191, 'phoenix', 107, 79, 4, 0),
(192, 'phoenix', 107, 79, 5, 0),
(193, 'phoenix', 107, 79, 1, 0),
(194, 'onroad', 108, 80, 1, 0),
(195, 'onroad', 108, 80, 5, 0),
(196, 'onroad', 108, 80, 4, 0),
(197, 'phoenix', 4, 81, 5, 0),
(198, 'phoenix', 4, 81, 1, 0),
(199, 'phoenix', 4, 81, 4, 0),
(200, 'phoenix', 110, 82, 5, 0),
(201, 'phoenix', 110, 82, 1, 0),
(202, 'phoenix', 110, 82, 4, 0),
(203, 'phoenix', 111, 83, 5, 0),
(204, 'phoenix', 111, 83, 1, 0),
(205, 'phoenix', 111, 83, 4, 0),
(206, 'onroad', 112, 84, 5, 0),
(207, 'onroad', 112, 84, 1, 0),
(208, 'onroad', 112, 84, 4, 0),
(209, 'phoenix', 44, 85, 1, 0),
(210, 'phoenix', 44, 85, 5, 0),
(211, 'phoenix', 44, 85, 4, 0),
(212, 'phoenix', 113, 86, 1, 0),
(213, 'phoenix', 113, 86, 5, 0),
(214, 'phoenix', 113, 86, 4, 0),
(215, 'onroad', 114, 87, 5, 0),
(216, 'onroad', 114, 87, 1, 0),
(217, 'onroad', 114, 87, 4, 0),
(218, 'phoenix', 88, 88, 4, 0),
(219, 'phoenix', 88, 88, 5, 0),
(220, 'phoenix', 88, 88, 1, 0),
(221, 'phoenix', 105, 89, 5, 0),
(222, 'phoenix', 105, 89, 1, 0),
(223, 'phoenix', 105, 89, 26, 0),
(224, 'onroad', 119, 90, 4, 0),
(225, 'onroad', 119, 90, 5, 0),
(226, 'onroad', 119, 90, 1, 0),
(227, 'phoenix', 120, 91, 1, 0),
(228, 'phoenix', 120, 91, 5, 0),
(229, 'phoenix', 120, 91, 4, 0),
(230, 'phoenix', 121, 92, 5, 0),
(231, 'phoenix', 121, 92, 1, 0),
(232, 'phoenix', 121, 92, 4, 0),
(233, 'phoenix', 122, 93, 5, 0),
(234, 'phoenix', 122, 93, 1, 0),
(235, 'phoenix', 122, 93, 4, 0),
(236, 'phoenix', 29, 94, 5, 0),
(237, 'phoenix', 29, 94, 1, 0),
(238, 'phoenix', 29, 94, 4, 0),
(239, 'phoenix', 123, 95, 1, 0),
(240, 'phoenix', 123, 95, 5, 0),
(241, 'phoenix', 123, 95, 4, 0),
(242, 'phoenix', 124, 96, 5, 0),
(243, 'phoenix', 124, 96, 1, 0),
(244, 'phoenix', 124, 96, 4, 0),
(245, 'phoenix', 75, 97, 5, 0),
(246, 'phoenix', 75, 97, 1, 0),
(247, 'phoenix', 75, 97, 4, 0),
(248, 'onroad', 116, 98, 22, 0),
(249, 'onroad', 116, 98, 23, 0),
(250, 'onroad', 116, 98, 5, 0),
(251, 'onroad', 116, 98, 34, 0),
(252, 'onroad', 116, 98, 13, 0),
(253, 'onroad', 116, 98, 4, 0),
(254, 'onroad', 117, 99, 5, 0),
(255, 'onroad', 117, 99, 1, 0),
(256, 'onroad', 117, 99, 4, 0),
(257, 'onroad', 109, 100, 27, 0),
(258, 'phoenix', 118, 101, 5, 0),
(259, 'phoenix', 118, 101, 1, 0),
(260, 'phoenix', 118, 101, 4, 0),
(261, 'phoenix', 125, 102, 5, 0),
(262, 'phoenix', 125, 102, 1, 0),
(263, 'phoenix', 125, 102, 4, 0),
(264, 'phoenix', 126, 103, 5, 0),
(265, 'phoenix', 126, 103, 1, 0),
(266, 'phoenix', 126, 103, 4, 0),
(267, 'phoenix', 127, 104, 5, 0),
(268, 'phoenix', 127, 104, 1, 0),
(269, 'phoenix', 127, 104, 4, 0),
(270, 'phoenix', 128, 105, 5, 0),
(271, 'phoenix', 128, 105, 1, 0),
(272, 'phoenix', 128, 105, 4, 0),
(273, 'phoenix', 129, 106, 5, 0),
(274, 'phoenix', 129, 106, 1, 0),
(275, 'phoenix', 129, 106, 3, 1),
(276, 'phoenix', 129, 106, 4, 0),
(277, 'phoenix', 130, 107, 5, 0),
(278, 'phoenix', 130, 107, 1, 0),
(279, 'phoenix', 130, 107, 4, 0),
(280, 'phoenix', 131, 108, 5, 0),
(281, 'phoenix', 131, 108, 1, 0),
(282, 'phoenix', 131, 108, 4, 0),
(283, 'phoenix', 133, 109, 5, 0),
(284, 'phoenix', 133, 109, 4, 0),
(285, 'phoenix', 133, 109, 1, 0),
(286, 'onroad', 134, 110, 5, 0),
(287, 'onroad', 134, 110, 1, 0),
(288, 'onroad', 134, 110, 4, 0),
(289, 'phoenix', 141, 111, 5, 0),
(290, 'phoenix', 141, 111, 1, 0),
(291, 'phoenix', 141, 111, 4, 0),
(292, 'phoenix', 136, 112, 5, 0),
(293, 'phoenix', 136, 112, 1, 0),
(294, 'phoenix', 136, 112, 4, 0),
(295, 'phoenix', 137, 113, 5, 0),
(296, 'phoenix', 137, 113, 1, 0),
(297, 'phoenix', 137, 113, 4, 0),
(298, 'phoenix', 140, 114, 5, 0),
(299, 'phoenix', 140, 114, 1, 0),
(300, 'phoenix', 140, 114, 4, 0),
(301, 'carstore', 138, 115, 5, 0),
(302, 'carstore', 138, 115, 1, 0),
(303, 'carstore', 138, 115, 4, 0),
(304, 'carstore', 138, 115, 3, 0),
(305, 'phoenix', 142, 116, 5, 0),
(306, 'phoenix', 142, 116, 1, 0),
(307, 'phoenix', 142, 116, 4, 0),
(308, 'phoenix', 143, 117, 5, 0),
(309, 'phoenix', 143, 117, 1, 0),
(310, 'phoenix', 143, 117, 4, 0),
(311, 'phoenix', 139, 118, 5, 0),
(312, 'phoenix', 139, 118, 1, 0),
(313, 'phoenix', 139, 118, 4, 0),
(314, 'phoenix', 5, 119, 5, 0),
(315, 'phoenix', 5, 119, 4, 0),
(316, 'phoenix', 5, 119, 1, 0),
(317, 'phoenix', 52, 120, 5, 0),
(318, 'phoenix', 52, 120, 1, 0),
(319, 'phoenix', 52, 120, 4, 0),
(320, 'phoenix', 74, 121, 5, 0),
(321, 'phoenix', 74, 121, 1, 0),
(322, 'phoenix', 74, 121, 4, 0),
(323, 'phoenix', 31, 122, 5, 0),
(324, 'phoenix', 31, 122, 1, 0),
(325, 'phoenix', 31, 122, 3, 1),
(326, 'phoenix', 31, 122, 4, 0),
(327, 'phoenix', 31, 123, 5, 1),
(328, 'phoenix', 31, 123, 1, 1),
(329, 'phoenix', 31, 123, 4, 1),
(330, 'onroad', 32, 124, 5, 0),
(331, 'onroad', 32, 124, 1, 0),
(332, 'onroad', 32, 124, 4, 0),
(333, 'phoenix', 64, 125, 5, 0),
(334, 'phoenix', 64, 125, 1, 0),
(335, 'phoenix', 64, 125, 4, 0),
(336, 'phoenix', 11, 126, 5, 0),
(337, 'phoenix', 11, 126, 1, 0),
(338, 'phoenix', 11, 126, 4, 0),
(339, 'phoenix', 14, 127, 5, 0),
(340, 'phoenix', 14, 127, 1, 0),
(341, 'phoenix', 14, 127, 3, 1),
(342, 'phoenix', 14, 127, 4, 0),
(343, 'phoenix', 73, 128, 5, 0),
(344, 'phoenix', 73, 128, 1, 0),
(345, 'phoenix', 73, 128, 4, 0),
(346, 'phoenix', 13, 129, 5, 0),
(347, 'phoenix', 13, 129, 1, 0),
(348, 'phoenix', 13, 129, 4, 0),
(349, 'onroad', 86, 130, 5, 0),
(350, 'onroad', 86, 130, 1, 0),
(351, 'onroad', 86, 130, 4, 0),
(352, 'phoenix', 16, 131, 5, 0),
(353, 'phoenix', 16, 131, 1, 0),
(354, 'phoenix', 16, 131, 4, 0),
(355, 'phoenix', 95, 132, 5, 0),
(356, 'phoenix', 95, 132, 1, 0),
(357, 'phoenix', 95, 132, 4, 0),
(358, 'onroad', 94, 133, 5, 0),
(359, 'onroad', 94, 133, 2, 0),
(360, 'onroad', 94, 133, 1, 0),
(361, 'phoenix', 93, 134, 5, 0),
(362, 'phoenix', 93, 134, 1, 0),
(363, 'phoenix', 93, 134, 4, 0),
(364, 'phoenix', 96, 135, 5, 0),
(365, 'phoenix', 96, 135, 1, 0),
(366, 'phoenix', 96, 135, 4, 0),
(367, 'phoenix', 91, 136, 5, 0),
(368, 'phoenix', 91, 136, 4, 0),
(369, 'phoenix', 91, 136, 1, 0),
(370, 'onroad', 90, 137, 5, 0),
(371, 'onroad', 90, 137, 1, 0),
(372, 'onroad', 90, 137, 3, 1),
(373, 'onroad', 90, 137, 3, 1),
(374, 'onroad', 90, 137, 4, 0),
(375, 'phoenix', 89, 138, 5, 0),
(376, 'phoenix', 89, 138, 1, 0),
(377, 'phoenix', 89, 138, 4, 0),
(378, 'onroad', 92, 139, 5, 0),
(379, 'onroad', 92, 139, 1, 0),
(380, 'onroad', 92, 139, 4, 0),
(381, 'onroad', 135, 140, 5, 0),
(382, 'onroad', 135, 140, 1, 0),
(383, 'onroad', 135, 140, 4, 0),
(384, 'onroad', 87, 141, 5, 0),
(385, 'onroad', 87, 141, 1, 0),
(386, 'onroad', 87, 141, 4, 0),
(387, 'phoenix', 83, 142, 5, 0),
(388, 'phoenix', 83, 142, 1, 0),
(389, 'phoenix', 83, 142, 4, 0),
(390, 'phoenix', 84, 143, 5, 0),
(391, 'phoenix', 84, 143, 4, 0),
(392, 'phoenix', 84, 143, 1, 0),
(393, 'phoenix', 97, 144, 5, 0),
(394, 'phoenix', 97, 144, 1, 0),
(395, 'phoenix', 97, 144, 4, 0),
(396, 'onroad', 81, 145, 27, 0),
(397, 'onroad', 81, 145, 5, 0),
(398, 'onroad', 81, 145, 1, 0),
(399, 'phoenix', 85, 146, 5, 0),
(400, 'phoenix', 85, 146, 1, 0),
(401, 'phoenix', 85, 146, 4, 0),
(402, 'onroad', 6, 147, 5, 0),
(403, 'onroad', 6, 147, 4, 0),
(404, 'onroad', 6, 147, 1, 0),
(405, 'onroad', 66, 148, 1, 0),
(406, 'onroad', 66, 148, 5, 0),
(407, 'onroad', 66, 148, 3, 0),
(408, 'onroad', 67, 149, 1, 0),
(409, 'onroad', 67, 149, 5, 0),
(410, 'onroad', 67, 149, 4, 0),
(411, 'phoenix', 77, 150, 5, 0),
(412, 'phoenix', 77, 150, 1, 0),
(413, 'phoenix', 77, 150, 15, 0),
(414, 'phoenix', 77, 150, 10, 0),
(415, 'phoenix', 77, 150, 11, 0),
(416, 'phoenix', 77, 150, 4, 0),
(417, 'onroad', 17, 151, 5, 0),
(418, 'onroad', 17, 151, 1, 0),
(419, 'onroad', 17, 151, 4, 0),
(420, 'onroad', 80, 152, 5, 0),
(421, 'onroad', 80, 152, 1, 0),
(422, 'onroad', 80, 152, 27, 0),
(423, 'phoenix', 63, 153, 5, 0),
(424, 'phoenix', 63, 153, 1, 0),
(425, 'phoenix', 63, 153, 4, 0),
(426, 'onroad', 82, 154, 5, 0),
(427, 'onroad', 82, 154, 1, 0),
(428, 'onroad', 82, 154, 4, 0),
(429, 'onroad', 35, 155, 5, 0),
(430, 'onroad', 35, 155, 1, 0),
(431, 'onroad', 35, 155, 4, 0),
(432, 'phoenix', 79, 156, 5, 0),
(433, 'phoenix', 79, 156, 1, 0),
(434, 'phoenix', 79, 156, 4, 0),
(435, 'onroad', 78, 157, 3, 1),
(436, 'onroad', 70, 158, 5, 0),
(437, 'onroad', 70, 158, 1, 0),
(438, 'onroad', 70, 158, 4, 0),
(439, 'onroad', 71, 159, 5, 0),
(440, 'onroad', 71, 159, 1, 0),
(441, 'onroad', 71, 159, 4, 0),
(442, 'onroad', 72, 160, 5, 0),
(443, 'onroad', 72, 160, 1, 0),
(444, 'onroad', 72, 160, 4, 0),
(445, 'phoenix', 69, 161, 5, 0),
(446, 'phoenix', 69, 161, 1, 0),
(447, 'phoenix', 69, 161, 4, 0),
(448, 'onroad', 68, 162, 3, 1),
(449, 'onroad', 68, 162, 5, 0),
(450, 'onroad', 68, 162, 1, 0),
(451, 'onroad', 68, 162, 4, 0),
(452, 'onroad', 65, 163, 5, 0),
(453, 'onroad', 65, 163, 1, 0),
(454, 'onroad', 65, 163, 4, 0),
(455, 'onroad', 135, 140, 3, 0),
(456, 'onroad', 56, 35, 3, 1),
(457, 'phoenix', 1, 164, 3, 0),
(458, '', 164, 164, 3, 1),
(459, 'phoenix', 1, 164, 8, 0),
(460, 'phoenix', 145, 165, 4, 0),
(461, 'phoenix', 145, 165, 5, 0),
(462, 'phoenix', 145, 165, 1, 0),
(463, 'onroad', 147, 166, 5, 0),
(464, 'onroad', 147, 166, 1, 0),
(465, 'onroad', 147, 166, 4, 0),
(466, 'phoenix', 148, 167, 5, 0),
(467, 'phoenix', 148, 167, 1, 0),
(468, 'phoenix', 148, 167, 4, 0),
(469, 'phoenix', 52, 168, 5, 0),
(470, 'phoenix', 52, 168, 1, 0),
(471, 'phoenix', 52, 168, 4, 0),
(472, 'phoenix', 144, 169, 5, 0),
(473, 'phoenix', 144, 169, 1, 0),
(474, 'phoenix', 144, 169, 4, 0),
(475, 'phoenix', 149, 170, 1, 0),
(476, 'phoenix', 149, 170, 5, 0),
(477, 'phoenix', 149, 170, 4, 0),
(478, 'phoenix', 150, 171, 5, 0),
(479, 'phoenix', 150, 171, 1, 0),
(480, 'phoenix', 150, 171, 4, 0),
(481, 'phoenix', 151, 172, 5, 0),
(482, 'phoenix', 151, 172, 1, 0),
(483, 'phoenix', 151, 172, 4, 0),
(484, 'phoenix', 49, 173, 5, 1),
(485, 'phoenix', 49, 173, 4, 1),
(486, 'phoenix', 49, 173, 1, 1),
(487, 'phoenix', 50, 174, 5, 1),
(488, 'phoenix', 50, 174, 1, 1),
(489, 'phoenix', 50, 174, 4, 1),
(490, 'onroad', 152, 175, 5, 1),
(491, 'onroad', 152, 175, 27, 0),
(492, 'phoenix', 153, 176, 5, 0),
(493, 'phoenix', 153, 176, 1, 0),
(494, 'phoenix', 153, 176, 3, 1),
(495, 'phoenix', 153, 176, 3, 1),
(496, 'phoenix', 153, 176, 4, 0),
(497, 'phoenix', 154, 177, 5, 0),
(498, 'phoenix', 154, 177, 4, 0),
(499, 'phoenix', 154, 177, 1, 0),
(500, 'phoenix', 155, 178, 5, 0),
(501, 'phoenix', 155, 178, 1, 0),
(502, 'phoenix', 155, 178, 4, 0),
(503, 'phoenix', 156, 179, 5, 0),
(504, 'phoenix', 156, 179, 1, 0),
(505, 'phoenix', 156, 179, 4, 0),
(506, 'onroad', 157, 180, 5, 0),
(507, 'onroad', 157, 180, 1, 0),
(508, 'onroad', 157, 180, 4, 0),
(509, 'carstore', 158, 181, 5, 0),
(510, 'carstore', 158, 181, 1, 0),
(511, 'carstore', 158, 181, 4, 0),
(512, 'onroad', 159, 182, 5, 0),
(513, 'onroad', 159, 182, 1, 0),
(514, 'onroad', 159, 182, 4, 0),
(515, 'onroad', 160, 183, 5, 0),
(516, 'onroad', 160, 183, 1, 0),
(517, 'onroad', 160, 183, 4, 0),
(518, 'onroad', 161, 184, 5, 0),
(519, 'onroad', 161, 184, 1, 0),
(520, 'onroad', 161, 184, 4, 0),
(521, 'onroad', 162, 185, 5, 0),
(522, 'onroad', 162, 185, 1, 0),
(523, 'onroad', 162, 185, 4, 0),
(524, 'onroad', 163, 186, 5, 0),
(525, 'onroad', 163, 186, 1, 0),
(526, 'onroad', 163, 186, 4, 0),
(527, 'phoenix', 164, 187, 5, 0),
(528, 'phoenix', 164, 187, 1, 0),
(529, 'phoenix', 164, 187, 4, 0),
(530, 'onroad', 167, 188, 5, 0),
(531, 'onroad', 167, 188, 1, 0),
(532, 'onroad', 167, 188, 4, 0),
(533, 'phoenix', 168, 189, 5, 0),
(534, 'phoenix', 168, 189, 4, 0),
(535, 'phoenix', 168, 189, 1, 0),
(536, 'onroad', 170, 190, 5, 0),
(537, 'onroad', 170, 190, 1, 0),
(538, 'onroad', 170, 190, 4, 0),
(539, 'onroad', 171, 191, 5, 0),
(540, 'onroad', 171, 191, 1, 0),
(541, 'onroad', 171, 191, 4, 0),
(542, 'onroad', 171, 192, 5, 0),
(543, 'onroad', 171, 192, 4, 0),
(544, 'onroad', 171, 192, 1, 0),
(545, 'phoenix', 172, 193, 5, 0),
(546, 'phoenix', 172, 193, 1, 0),
(547, 'phoenix', 172, 193, 4, 0),
(548, 'phoenix', 165, 194, 5, 0),
(549, 'phoenix', 165, 194, 1, 0),
(550, 'phoenix', 165, 194, 4, 0),
(551, 'phoenix', 173, 195, 5, 0),
(552, 'phoenix', 173, 195, 4, 0),
(553, 'phoenix', 173, 195, 1, 0),
(554, 'phoenix', 174, 196, 5, 0),
(555, 'phoenix', 174, 196, 1, 0),
(556, 'phoenix', 174, 196, 4, 0),
(557, 'onroad', 175, 197, 5, 0),
(558, 'onroad', 175, 197, 1, 0),
(559, 'onroad', 175, 197, 4, 0),
(560, 'onroad', 176, 198, 5, 0),
(561, 'onroad', 176, 198, 1, 0),
(562, 'onroad', 176, 198, 4, 0),
(563, 'onroad', 177, 199, 5, 0),
(564, 'onroad', 177, 199, 1, 0),
(565, 'onroad', 177, 199, 4, 0),
(566, 'onroad', 178, 200, 5, 1),
(567, 'onroad', 178, 200, 1, 1),
(568, 'phoenix', 181, 201, 1, 0),
(569, 'phoenix', 181, 201, 5, 0),
(570, 'phoenix', 181, 201, 4, 0),
(571, 'phoenix', 180, 202, 5, 0),
(572, 'phoenix', 180, 202, 1, 0),
(573, 'phoenix', 180, 202, 4, 0),
(574, 'phoenix', 182, 203, 1, 0),
(575, 'phoenix', 183, 204, 5, 0),
(576, 'phoenix', 183, 204, 1, 0),
(577, 'phoenix', 183, 204, 4, 0),
(578, 'phoenix', 185, 205, 5, 0),
(579, 'phoenix', 185, 205, 1, 0),
(580, 'phoenix', 185, 205, 4, 0),
(581, 'phoenix', 64, 206, 1, 0),
(582, 'phoenix', 64, 206, 5, 0),
(583, 'phoenix', 64, 206, 4, 0),
(584, 'phoenix', 186, 207, 5, 0),
(585, 'phoenix', 186, 207, 1, 0),
(586, 'phoenix', 186, 207, 4, 0),
(587, 'phoenix', 11, 208, 5, 1),
(588, 'phoenix', 11, 208, 3, 1),
(589, 'phoenix', 11, 208, 1, 1),
(590, 'phoenix', 11, 208, 4, 1),
(591, 'phoenix', 189, 209, 5, 0),
(592, 'phoenix', 189, 209, 1, 0),
(593, 'phoenix', 189, 209, 4, 0),
(594, 'phoenix', 222, 210, 5, 0),
(595, 'phoenix', 222, 210, 1, 0),
(596, 'phoenix', 222, 210, 4, 0),
(597, 'phoenix', 51, 211, 5, 0),
(598, 'phoenix', 51, 211, 4, 0),
(599, 'phoenix', 51, 211, 1, 0),
(600, 'onroad', 190, 212, 5, 0),
(601, 'onroad', 190, 212, 4, 0),
(602, 'onroad', 190, 212, 1, 0),
(603, 'phoenix', 191, 213, 5, 0),
(604, 'phoenix', 191, 213, 4, 0),
(605, 'phoenix', 191, 213, 1, 0),
(606, 'phoenix', 192, 214, 5, 0),
(607, 'phoenix', 192, 214, 1, 0),
(608, 'phoenix', 192, 214, 4, 0),
(609, 'onroad', 193, 215, 1, 0),
(610, 'onroad', 193, 215, 5, 0),
(611, 'onroad', 193, 215, 4, 0),
(612, 'onroad', 195, 216, 5, 0),
(613, 'onroad', 195, 216, 1, 0),
(614, 'onroad', 195, 216, 4, 0),
(615, 'onroad', 196, 217, 5, 0),
(616, 'onroad', 196, 217, 4, 0),
(617, 'onroad', 196, 217, 1, 0),
(618, 'onroad', 197, 218, 5, 0),
(619, 'onroad', 197, 218, 1, 0),
(620, 'onroad', 197, 218, 4, 0),
(621, 'phoenix', 73, 219, 1, 1),
(622, 'phoenix', 73, 219, 5, 1),
(623, 'phoenix', 73, 219, 4, 1),
(624, 'phoenix', 199, 220, 5, 0),
(625, 'phoenix', 199, 220, 1, 0),
(626, 'phoenix', 199, 220, 4, 0),
(627, 'phoenix', 200, 221, 5, 0),
(628, 'phoenix', 200, 221, 1, 0),
(629, 'phoenix', 200, 221, 4, 0),
(630, 'onroad', 201, 222, 1, 0),
(631, 'onroad', 201, 222, 5, 0),
(632, 'onroad', 201, 222, 4, 0),
(633, 'phoenix', 202, 223, 5, 0),
(634, 'phoenix', 202, 223, 1, 0),
(635, 'phoenix', 202, 223, 4, 0),
(636, 'phoenix', 203, 224, 5, 0),
(637, 'phoenix', 203, 224, 1, 0),
(638, 'phoenix', 203, 224, 4, 0),
(639, 'phoenix', 204, 225, 5, 0),
(640, 'phoenix', 204, 225, 1, 0),
(641, 'phoenix', 204, 225, 4, 0),
(642, 'onroad', 205, 226, 5, 0),
(643, 'onroad', 205, 226, 1, 0),
(644, 'onroad', 205, 226, 4, 0),
(645, 'onroad', 205, 226, 27, 0),
(646, 'phoenix', 206, 227, 5, 0),
(647, 'phoenix', 206, 227, 1, 0),
