INSERT INTO `customers_profiles` (`id`, `type`, `name`, `id_plan`, `price`, `id_plan_type`, `lapse`, `financial_lapse`, `financial_actual`, `hide`) VALUES
(37, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(36, '0', 'General', '0', '299.14', '2', '0', 0, 0, 0),
(35, '1', 'MDVR', '1', '1090.48', '0', '0', 0, 0, 0),
(34, '9', 'AHUFE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN SA DE CV', '9', '130.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(33, '0', 'General', NULL, NULL, NULL, '', 0, 0, 0),
(32, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(31, '0', 'General', '0', '299.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(30, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(29, '0', 'General', '0', '299.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(28, '0', 'General', '0', '299.14', '2', '0', 0, 0, 0),
(27, '0', 'General', '0', '245.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(26, '0', 'General', '0', '446.60', '2', '0', 0, 0, 0),
(25, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(24, '0', 'X', NULL, NULL, NULL, '', 0, 0, 0),
(22, '3', 'Test', NULL, NULL, NULL, '', 0, 0, 0),
(21, '0', 'General', '0', '0.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(38, '0', 'General', '0', '2783.79', '2', '4', 0, 0, 0),
(39, '0', 'General', NULL, NULL, NULL, '', 0, 0, 1),
(40, '0', 'General', '9', '130.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(41, '0', 'General', NULL, NULL, NULL, '', 0, 0, 0),
(42, '1', 'MDVR HOLCIM', '0', '1090.48', '0', '0', 0, 0, 0),
(43, '0', 'General', NULL, NULL, NULL, '', 0, 0, 1),
(44, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(45, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(46, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(47, '1', 'General', '4', '0.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(48, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(49, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(50, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(51, '0', 'General', '0', '299.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(52, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(53, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(54, '0', 'General', '3', '299.79', '2', '0', 0, 0, 0),
(55, '0', 'General', '0', ' 3093.10', '2', '4', 0, 0, 0),
(56, '0', 'Poza Rica', '1', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(57, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(58, '1', 'General', '0', '257.76', '0', '0', 0, 0, 0),
(59, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(60, '0', 'General', '1', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(61, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(62, '1', 'General', '0', '465.52', '0', '1', 0, 0, 0),
(63, '0', 'General', '0', '3229.20', '2', '4', 0, 0, 0),
(64, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(65, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(66, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(67, '0', 'General', '0', '299.79', '2', '0', 0, 0, 0),
(68, '0', 'General ', '1', '343.10', '0', '0', 0, 0, 0),
(69, '0', 'General', '9', '130.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(70, '1', 'General', '1', '492.84', '0', '0', 0, 0, 0),
(71, '0', 'General', '0', '315.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(72, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(73, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(74, '0', 'General', NULL, NULL, NULL, '', 0, 0, 1),
(75, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(76, '0', 'General', NULL, NULL, NULL, '', 0, 0, 0),
(77, '0', 'General', '0', '299.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(78, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(79, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(80, '1', 'General', '1', '1090.48', '0', '0', 0, 0, 0),
(81, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(82, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(83, '0', 'General', '0', '3229.20', '2', '4', 0, 0, 0),
(84, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(85, '0', 'General', '0', '350.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(86, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(87, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(88, '1', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(89, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(90, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(91, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(92, '0', 'General', '0', '1794.84', '0', '3', 0, 0, 0),
(93, '0', 'General', '0', '380.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(94, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(95, '0', 'General', '0', '3589.68', '0', '4', 0, 0, 0),
(96, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(97, '0', 'General', '0', '1495.00', '2', '1', 0, 0, 0),
(98, '0', 'General', '0', '314.50', '2', '0', 0, 0, 0),
(99, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(100, '1', 'MDVR HOLCIM', '1', '1090.48', '0', '0', 0, 0, 0),
(101, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(102, '0', 'General', '0', '3093.12', '2', '4', 0, 0, 0),
(103, '0', 'General', '0', '299.14', '2', '0', 0, 0, 0),
(104, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(105, '0', 'General', '0', '299.14', '2', '0', 0, 0, 0),
(106, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(107, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(108, '0', 'General', '0', '299.14', '2', '0', 0, 0, 0),
(109, '1', 'General', '0', '299.78', '0', '0', 0, 0, 0),
(110, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(111, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(112, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(113, '0', 'General', '0', '3230.71', '2', '4', 0, 0, 0),
(114, '0', 'General', '1', '388.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(115, '0', 'General', '4', '0.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(116, '0', 'General', '0', '299.14', '2', '0', 0, 0, 0),
(117, '0', 'General', '0', '3588.00', '0', '4', 0, 0, 0),
(118, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(119, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(120, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(121, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(122, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(123, '0', 'General', NULL, NULL, NULL, '', 0, 0, 1),
(124, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(125, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(126, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(127, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(128, '0', 'General', '0', '299.05', '0', '0', 0, 0, 0),
(129, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(130, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(131, '0', 'General', '0', '299.14', '2', '0', 0, 0, 0),
(132, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(133, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(134, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(135, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(136, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(137, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(138, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(139, '0', 'General', '0', '299.79', '2', '0', 0, 0, 0),
(140, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(141, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(142, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(143, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(144, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(145, '1', 'MDVR', '1', '1090.48', '0', '0', 0, 0, 0),
(146, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(147, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(148, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(149, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(150, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(151, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(152, '1', 'MDVR', '1', '1090.47', '0', '0', 0, 0, 0),
(153, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(154, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(155, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(156, '0', 'General', '0', '2783.79', '2', '4', 0, 0, 0),
(157, '0', 'General', NULL, NULL, NULL, '', 17, 18, 1),
(158, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(159, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(160, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(161, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(162, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(163, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(165, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(166, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(167, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(168, '0', 'General', '0', '', '2', '0', 0, 0, 0),
(169, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(170, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(171, '0', 'General', '1', '299.14', '2', '0', 0, 0, 0),
(172, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(173, '0', 'General', '0', '2491.38', '2', '0', 0, 0, 0),
(174, '0', '', '0', '', '2', '0', 0, 0, 1),
(175, '1', 'MDVR', '1', '1090.48', '0', '0', 0, 0, 0),
(176, '0', 'General', '0', '2872.80', '2', '4', 0, 0, 0),
(177, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(178, '0', 'General', '1', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(179, '0', 'General', '0', '3093.12', '2', '4', 0, 0, 0),
(180, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(181, '0', 'General', '4', '0.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(182, '1', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(183, '0', 'General', '4', '0.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(184, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(185, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(186, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(187, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(188, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(189, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(190, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(191, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(192, '0', 'General', '0', '3075.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(193, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(194, '0', 'Operaciones', '0', '200.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(195, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(196, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(197, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(198, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(199, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(200, '0', 'General', '0', '3366.00', '2', '0', 0, 0, 1),
(201, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(202, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(203, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(204, '0', 'General', '1', '388.79', '2', '0', 0, 0, 0),
(205, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(206, '0', 'General', '0', '2491.38', '2', '0', 0, 0, 0),
(207, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(208, '0', 'General', '0', '', '2', '0', 0, 0, 1),
(209, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(210, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(211, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(212, '0', 'General', '4', '0.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(213, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(214, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(215, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(216, '0', 'General', '4', '0.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(217, '1', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(218, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '4', 0, 0, 0),
(219, '0', 'General', '0', '2491.38', '2', '0', 0, 0, 1),
(220, '0', 'General', '1', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(221, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(222, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(223, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(678, '1', 'Compras', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(225, '0', 'General', '0', '3588.00', '2', '4', 0, 0, 0),
(226, '1', 'General', '1', '1090.48', '0', '0', 0, 0, 0),
(227, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(228, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(229, '0', 'General', '0', ' 2400.00 ', '2', '4', 0, 0, 0),
(230, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(231, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(232, '0', 'General', '0', '2491.38', '2', '0', 0, 0, 1),
(233, '0', 'General', '0', '2491.38', '2', '0', 0, 0, 1),
(234, '0', 'General', '0', '298.28', '0', '0', 0, 0, 0),
(235, '0', 'General', '0', '3229.03', '2', '4', 0, 0, 0),
(236, '0', 'General', '1', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(237, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(238, '1', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(239, '0', 'General', '0', '250.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(240, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(241, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(242, '1', 'General', '0', '299.14', '2', '0', 0, 0, 0),
(243, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(244, '0', 'General', '1', '299.78', '0', '0', 0, 0, 0),
(245, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(246, '0', 'General', '0', '', '2', '0', 0, 0, 1),
(247, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(248, '1', 'General', '0', '299.78', '2', '0', 0, 0, 0),
(249, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(250, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(251, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(252, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(253, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(254, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(255, '1', 'MDVR', '1', '1090.48', '0', '0', 0, 0, 0),
(256, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(257, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '4', 0, 0, 0),
(258, '1', 'MDVR', '1', '1090.48', '0', '0', 0, 0, 0),
(259, '1', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(260, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(261, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(262, '1', 'MDVR', '1', '1090.48', '0', '0', 0, 0, 1),
(263, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(264, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(265, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(266, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(267, '1', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(268, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(269, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(270, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(271, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(272, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(273, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(274, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(275, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(276, '0', 'General', '0', '299.79', '2', '0', 0, 0, 0),
(277, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(278, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(279, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(280, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(281, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(282, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(283, '0', 'General', '1', '3000.00', '2', '4', 0, 0, 0),
(284, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(285, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(286, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(287, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(288, '0', 'General', '0', '315.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(289, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(290, '0', 'General', '9', '68.94', '2', '0', 0, 0, 0),
(291, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(292, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(293, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(294, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(295, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(296, '0', 'General', '9', '130.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(297, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(298, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(299, '1', 'MDVR', '1', '1090.47', '0', '0', 0, 0, 1),
(300, '0', 'General', '0', '1794.84', '0', '3', 0, 0, 0),
(301, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(302, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(303, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(304, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(305, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(306, '0', 'General', '0', '200.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(307, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(308, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(309, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(310, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(311, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(312, '1', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(313, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(314, '1', 'General', '0', '299.15', '0', '0', 0, 0, 0),
(315, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(316, '0', 'General', '1', ' 299.14', '2', '0', 0, 0, 0),
(317, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(318, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(319, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(320, '0', 'General', '1', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(321, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(322, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(323, '0', 'General', '0', '315.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(324, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(325, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(326, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(327, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(328, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(329, '0', 'General', '0', '300.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(330, '0', 'General', '0', '342.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(331, '0', 'General', '0', '2291.79', '2', '0', 0, 0, 1),
(332, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(333, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(334, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(335, '0', 'General', '4', '0.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(336, '0', 'General', '0', '2783.80', '2', '4', 0, 0, 0),
(337, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(338, '9', 'General', '9', '130.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(339, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(340, '0', 'General', '0', '89.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(341, '0', 'General', '1', '3000.00', '2', '4', 0, 0, 0),
(342, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(343, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(344, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(345, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(346, '10', 'Coatzacoalcos', '4', '0.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(347, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(348, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(349, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(350, '1', '', '0', '', '2', '0', 0, 0, 1),
(351, '1', '', '0', '', '2', '0', 0, 0, 1),
(352, '1', 'MDVR', '1', '1090.47', '2', '0', 0, 0, 0),
(353, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(354, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(355, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(356, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(357, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(358, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(359, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(360, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(361, '0', 'General', '1', '299', '2', '0', 0, 0, 0),
(362, '1', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(363, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(364, '1', 'General', '0', '299.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(365, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(366, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(367, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(368, '0', 'General', '0', '299.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(369, '1', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(370, '1', 'General', '0', '3075.00', '0', '0', 0, 0, 1),
(371, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(372, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(373, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(374, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(496, '1', 'General', '1', '379.27', '0', '0', 0, 0, 0),
(376, '0', 'General', '0', '2491.38', '2', '0', 0, 0, 1),
(377, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(378, '0', 'General', '1', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(379, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(380, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(381, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(382, '0', 'General', '0', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(383, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(384, '0', 'General', '0', '3588.00', '2', '4', 0, 0, 0),
(500, '9', 'General', '4', '0.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(386, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(387, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(388, '0', 'General', '1', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(389, '0', 'PR', '1', '299.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(390, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(391, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(392, '0', 'General', '0', '145.74', '2', '0', 0, 0, 0),
(393, '0', 'General', '0', '299.78', '0', '0', 0, 0, 0),
(394, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(395, '0', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(396, '0', 'General', '0', '257.76', '2', '0', 0, 0, 0),
(397, '0', 'General', '0', '259.00', '2', '0', 0, 0, 0),
(398, '1', 'MDVR', '1', '1090.47', '0', '0', 0, 0, 0),
(399, '1', 'MDVR', '1', '1090.47', '0', '0', 0, 0, 0),
(400, '0', 'General', '4', '0.00', '2', '4', 0, 0, 0),
(401, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(402, '0', 'General', '1', '394.11', '0', '0', 0, 0, 0),
(403, '1', 'MDVR', '1', '1090.47', '0', '0', 0, 0, 0),
(404, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(405, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(406, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(407, '1', 'General', '9', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(408, '1', 'General', '0', '3075.00', '0', '0', 0, 0, 0),
(409, '1', 'General', '0', '257.76', '0', '0', 0, 0, 0),
(410, '1', 'MDVR', '1', '1090.47', '0', '0', 0, 0, 0),
(411, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(412, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(413, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(414, '0', 'General', '0', '299.14', '0', '0', 0, 0, 0),
(415, '1', 'General', '0', '1090.47', '0', '0', 0, 0, 0),
(416, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(417, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(418, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(419, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(420, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(421, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(422, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(423, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(424, '1', 'General', '0', '299.79', '0', '0', 0, 0, 0),
(425, '1', 'MDVR', '1', '1090.47', '0', '0', 0, 0, 0),
