-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1:3306
-- Tiempo de generación: 06-12-2022 a las 15:21:48
-- Versión del servidor: 5.7.36
-- Versión de PHP: 7.4.26

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `one_phoenix`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `customers_pricelists`
--

DROP TABLE IF EXISTS `customers_pricelists`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `customers_pricelists` (
  `id` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `description` varchar(55) NOT NULL,
  `price` float NOT NULL,
  `fix` int(1) NOT NULL,
  `city` int(10) NOT NULL,
  `customer_id` int(5) NOT NULL,
  `hide` int(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=199 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `customers_pricelists`
--

INSERT INTO `customers_pricelists` (`id`, `description`, `price`, `fix`, `city`, `customer_id`, `hide`) VALUES
(1, 'Dispositivo GPS 3G', 2491.37, 0, 0, 0, 0),
(18, 'Dispositivo GPS 3G (Moctezuma)', 2, 1, 0, 0, 1),
(17, 'Viáticos: Traslado', 4, 1, 7, 0, 1),
(16, 'Viáticos: Hospedaje', 800, 1, 5, 0, 1),
(15, 'Dispositivo GPS 3G (Elementia)', 2, 1, 0, 0, 1),
(14, 'Dispositivo GPS 3G Tercero Elementia', 2, 1, 0, 0, 1),
(13, 'Dispositivo GPS 3G: Elementia', 2291.79, 0, 0, 0, 0),
(12, 'Dispositivo GPS 3G: Moctezuma', 2550.5, 0, 0, 0, 0),
(11, 'Dispositivo GPS 3G: LafargeHolcim', 3075, 0, 0, 0, 0),
(19, 'Viáticos: Dispositivo GPS 3G (Moctezuma)', 2, 1, 2, 0, 1),
(20, 'test', 200, 1, 0, 0, 1),
(21, '2100', 0, 1, 0, 0, 1),
(22, '2100', 2, 1, 0, 0, 1),
(23, 'test', 20001.1, 1, 0, 0, 1),
(24, 'etst', 2000, 1, 0, 0, 1),
(25, 'Dispositivo GPS 3G (Moctezuma)', 2550.41, 1, 0, 0, 0),
(26, 'Dispositivo GPS 3g Elementia', 2291.79, 1, 0, 0, 0),
(27, 'Dispositivo GPS 3G Externo Holcim', 3075, 1, 0, 0, 0),
(28, 'Servicio de Desinstalación e Instalación', 547.41, 1, 0, 0, 0),
(29, 'Dispositivo GPS 3G Particulares', 2491.38, 1, 0, 0, 0),
(30, 'Dispositivo AT6 Portatil', 3366, 1, 0, 0, 0),
(31, 'Reconocimiento operador Ibutton', 850, 1, 0, 0, 0),
(32, 'Llave extra Ibutton costo Holcim', 129.31, 1, 0, 0, 1),
(33, 'Llave extra costo Ibutton Techint', 55, 1, 0, 0, 1),
(34, 'Dispositivo GPS / Telemetría (Dispositivo + Interface) ', 3798.65, 1, 0, 0, 1),
(35, 'Dispositivo GPS 3G Concretos Moctezuma', 2835.26, 1, 0, 0, 1),
(36, 'Telemetria (Interface) Concretos Moctezuma', 1825.46, 1, 0, 0, 1),
(37, 'Avisos y alertas por voz en cabina Concretos Moctezuma', 1288.34, 1, 0, 0, 1),
(38, 'Sensor de combustible Concretos Moctezuma', 2769.61, 1, 0, 0, 1),
(39, 'Cámara de fatiga Concretos Moctezuma', 6726.16, 1, 0, 0, 1),
(40, 'Text to speach Concretos Moctezuma', 1232.01, 1, 0, 0, 1),
(41, 'Mano de obra Concretos Moctezuma ', 732.76, 1, 0, 0, 1),
(42, 'Conector \"Y\" Concretos Moctezuma', 372.54, 1, 0, 0, 1),
(43, 'Sensor de peso Concretos Moctezuma', 5687.68, 1, 0, 0, 1),
(44, 'Botón de panico membrana', 100, 1, 0, 0, 0),
(45, 'Botón de panico rudo', 55, 1, 0, 0, 0),
(46, 'Costo de traslado Altamira', 2586.2, 1, 0, 0, 1),
(47, 'Costo de traslado Api Veracruz', 1465.52, 1, 0, 0, 1),
(48, 'Costo de traslado Cuatla', 3, 1, 0, 0, 1),
(49, 'Costo de traslado Cuautla', 3103.44, 1, 0, 0, 1),
(50, 'Costo de traslado Irapuato', 2, 1, 0, 0, 1),
(51, 'Costo de traslado Irapuato', 2844.82, 1, 0, 0, 1),
(52, 'Costo de traslado León', 3189.66, 1, 0, 0, 1),
(53, 'Costo de traslado Lerma, Toluca ', 2586.2, 1, 0, 0, 1),
(54, 'Viáticos: Costo de traslado Api Veracruz', 1465.52, 1, 4, 0, 1),
(55, 'Viáticos: Costo de traslado Cuautla', 3, 1, 9, 0, 1),
(56, 'Viáticos: Costo de traslado Api Veracruz', 1465.52, 1, 4, 0, 1),
(57, 'Viáticos: Costo de traslado Cuautla', 3103.44, 1, 9, 0, 1),
(58, 'Viáticos: Costo de traslado Api Veracruz', 1465.52, 1, 4, 0, 1),
(59, 'Viáticos: Costo de traslado Irapuato', 2844.82, 1, 10, 0, 1),
(60, 'Viáticos: Costo de traslado León', 3189.66, 1, 11, 0, 1),
(61, 'Viáticos: Costo de traslado Lerma, Toluca ', 2586.2, 1, 12, 0, 1),
(62, 'Costo de traslado Puebla', 4137.94, 1, 0, 0, 1),
(63, 'Viáticos: Costo de traslado Puebla', 4137.94, 1, 13, 0, 1),
(64, 'Viáticos: Costo de traslado Querétaro', 3800, 1, 14, 0, 1),
(65, 'Viáticos: Costo de traslado Tehuacan', 5000, 1, 15, 0, 1),
(66, 'Viáticos: Costo de traslado Teoloyucan', 1120.68, 1, 16, 0, 1),
(67, 'Viáticos: Costo de traslado Tepetzingo', 4310.34, 1, 17, 0, 1),
(68, 'Viáticos: Costo de traslado Veracruz', 1465.52, 1, 18, 0, 1),
(69, 'Mano de obra', 350, 1, 0, 0, 0),
(79, 'Mano de obra', 350, 1, 0, 405, 0),
(78, 'Mano de obra', 350, 1, 0, 401, 0),
(72, 'Telemetría + iButton (Holcim)', 2100, 1, 0, 0, 1),
(73, 'Conector Y (Hocim)', 450, 1, 0, 0, 1),
(81, 'Conector Y', 450, 1, 0, 405, 0),
(80, 'Kit iButton', 850, 1, 0, 405, 0),
(76, 'Mano de obra (DVR + Reversa)', 1758.84, 1, 0, 406, 0),
(77, 'Mano de obra (MDVR 5 Canales)', 2964.31, 1, 0, 406, 0),
(82, 'Renta mensual', 384.23, 1, 0, 405, 0),
(83, 'Revisión de dispositivo', 450, 1, 0, 182, 1),
(84, 'Revisión de dispositivo', 387.93, 1, 0, 182, 0),
(85, 'Dispositivo GPS Vehicular', 2406.36, 1, 0, 182, 0),
(86, 'Mano de obra simple', 350, 1, 0, 406, 0),
(87, 'Mano de obra', 450, 1, 0, 402, 0),
(88, 'Conector Y', 350, 1, 0, 402, 0),
(89, 'Mano de obra por reinstalación', 2392.24, 1, 0, 116, 0),
(90, 'Servicio mensual', 318.34, 1, 0, 182, 0),
(91, 'Mano de obra', 350, 1, 0, 666, 0),
(92, 'Mano de obra', 350, 1, 0, 663, 0),
(93, 'Penalización por baja', 1383, 1, 0, 404, 0),
(94, 'Desinstalación', 635, 1, 0, 404, 0),
(95, 'Movilización de técnico', 450, 1, 0, 404, 0),
(96, 'Dispositivo GPS', 2550.41, 1, 0, 418, 0),
(97, 'Mdvr 3G', 575.49, 1, 0, 491, 0),
(98, 'Camara movil', 89.03, 1, 0, 491, 0),
(99, 'Re ubicación ', 797.42, 1, 0, 116, 0),
(100, 'Instalación Caabsa', 733.35, 1, 0, 401, 0),
(101, 'Instalación Caabsa', 733.35, 1, 0, 455, 0),
(102, 'Juan Cruz Fuentes', 257.76, 1, 0, 370, 0),
(103, 'Pino de puerta', 180, 1, 0, 402, 0),
(104, 'Dispositivo GPS / Telemetría (Dispositivo + Interface)', 0, 1, 0, 116, 1),
(105, 'Dispositivo GPS / Telemetría (Dispositivo + Interface)', 3798.64, 1, 0, 116, 0),
(106, 'Dispositivo GPS', 2835.26, 1, 0, 116, 0),
(107, 'Telemetriia (interface)', 1825.46, 1, 0, 116, 0),
(108, 'Avisos y alertas por voz en cabina ', 1288.34, 1, 0, 116, 0),
(109, 'Sensor de combustible ', 2769.61, 1, 0, 116, 0),
(110, 'Conector \"Y\" ', 372.55, 1, 0, 116, 0),
(111, 'Servicio mensual de sistemas', 271.17, 1, 0, 116, 0),
(112, 'Mano de obra', 732.76, 1, 0, 116, 0),
(113, 'Text to speach ', 1232.01, 1, 0, 116, 0),
(114, 'Cámara de fatiga ', 6726.16, 1, 0, 116, 0),
(115, 'Sistema de control de presión (no llenado) de llantas y', 6892.6, 1, 0, 116, 0),
(116, 'Sensores de punto ciego delantero y traseros', 10470.5, 1, 0, 116, 0),
(117, 'Cámara de 360 grados con MDVR', 18923.7, 1, 0, 116, 0),
(118, 'Sensor de peso ', 5687.68, 1, 0, 116, 0),
(119, 'Control de lavado', 675.59, 1, 0, 116, 0),
(120, 'Sensor de giro de olla', 741.01, 1, 0, 116, 0),
(121, 'Comida por dia', 500, 1, 0, 116, 0),
(122, 'Hospedaje por dia', 800, 1, 0, 116, 0),
(123, 'Viáticos: Costo de traslado Altamira', 1293.1, 1, 20, 116, 0),
(124, 'Viáticos: Costo de traslado ', 560.34, 1, 16, 116, 0),
(125, 'Viáticos: Costo de traslado', 4613.62, 1, 10, 116, 0),
(126, 'Viáticos: Costo de traslado', 5601.2, 1, 11, 116, 0),
(127, 'Viáticos: Costo de traslado', 2063.6, 1, 11, 116, 1),
(128, 'Viáticos: Costo de traslado', 2063.6, 1, 9, 116, 0),
(129, 'Viáticos: Costo de traslado', 2, 1, 17, 116, 1),
(130, 'Viáticos: Costo de traslado', 2155.17, 1, 17, 116, 0),
(131, 'Viáticos: Costo de traslado', 2068.97, 1, 13, 116, 0),
(132, 'Viáticos: Costo de traslado', 3080.66, 1, 14, 116, 0),
(133, 'Viáticos: Costo de traslado', 3788.18, 1, 15, 116, 0),
(134, 'Viáticos: Costo de traslado', 1293.1, 1, 12, 116, 0),
(135, 'Viáticos: Costo de traslado', 6058.14, 1, 4, 116, 0),
(136, 'Equipo Sinocastel', 2491.38, 1, 0, 332, 0),
(137, 'Portarelevador, relevador', 110, 1, 0, 284, 0),
(138, 'Costo de envio', 300, 1, 0, 284, 0),
(139, 'Equipo Gps Gv300', 2491.38, 1, 0, 284, 0),
(140, 'Renta mensual', 145.74, 1, 0, 284, 0),
(141, 'Revisión ', 240, 1, 0, 332, 0),
(142, 'Viáticos: Costo de traslado Altamira', 1293.1, 1, 20, 332, 0),
(143, 'Desinstalacion', 540, 1, 0, 332, 0),
(144, 'Traslado', 290, 1, 0, 280, 0),
(145, 'Revisión ', 349.14, 1, 0, 280, 0),
(146, 'Traslado', 290, 1, 0, 586, 0),
(147, 'Revisión ', 349.14, 1, 0, 586, 0),
(148, 'Renta mensual', 200, 1, 0, 601, 0),
(149, 'Camara de reversa', 3750.5, 1, 0, 402, 0),
(150, 'Costo de traslado', 1465.52, 1, 0, 115, 0),
(151, 'SanDisk Ultra Class 10 SD de 128 Gb (Excepciones', 24.68, 1, 0, 591, 0),
(152, 'Monitor LCD de 7\"', 136.66, 1, 0, 591, 0),
(153, 'Cámara de cansancio (DMS) MAI- ADAS-DSM', 441.04, 1, 0, 591, 0),
(154, 'Costo de traslado', 100, 1, 0, 591, 0),
(155, 'ScanDisk Ultra Class 10 SD de 128 Gb (Excepciones ', 24.68, 1, 0, 491, 0),
(156, 'Monitor LCD de 7’’', 136.66, 1, 0, 491, 0),
(157, 'Cámara de cansancio (DMS) MAI- ADAS-DSM', 441.04, 1, 0, 491, 0),
(158, 'Costo de traslado', 100, 1, 0, 491, 0),
(159, 'Instalación', 733.35, 1, 0, 419, 0),
(160, 'Mdvr 3G', 575.49, 1, 0, 591, 0),
(161, 'Camara movil', 89.03, 1, 0, 591, 0),
(162, 'Mano de obra', 350, 1, 0, 416, 0),
(163, 'Dispositivo Gps 3g', 2890.5, 1, 0, 277, 0),
(164, 'Sensor de flujo', 1640.15, 1, 0, 277, 0),
(165, 'Sensor de giro', 1210.1, 1, 0, 277, 0),
(166, 'Interfaz de ECM', 2430.23, 1, 0, 277, 0),
(167, 'Mano de obra', 1650, 1, 0, 277, 0),
(168, 'Kit de instalación y dispositivo GPS', 548, 1, 0, 268, 0),
(169, 'Servicio ', 388, 1, 0, 268, 0),
(170, 'Instalacion de Gps, Paro de motor', 547.41, 1, 0, 280, 0),
(171, 'Boton de panico', 55, 1, 0, 280, 0),
(172, 'Pin de puerta', 180, 1, 0, 280, 0),
(173, 'Llamada cabina bidireccional', 986, 1, 0, 280, 0),
(174, 'Telemetria', 1099, 1, 0, 280, 0),
(175, 'Modulo Mdvr SD', 6371.42, 1, 0, 599, 0),
(176, 'Cámara móvil MOC10MER13', 1480.28, 1, 0, 599, 0),
(177, 'Cámara móvil AHD MC205HD', 1590.1, 1, 0, 599, 0),
(178, 'ScanDisk Ultra Class 256 memoria', 994, 1, 0, 599, 0),
(179, 'Mano de obra', 1500, 1, 0, 599, 0),
(180, 'Equipo AdPlus', 1858.84, 1, 0, 215, 0),
(181, 'Revision', 349.14, 1, 0, 0, 0),
(182, 'Mano de obra', 635, 1, 0, 682, 0),
(183, 'Renta mensual', 492.84, 1, 0, 682, 0),
(184, 'Renta mensual Holcim', 299.79, 1, 0, 0, 0),
(185, 'AdPlus', 1858.84, 1, 0, 0, 0),
(186, 'Renta mensual AdPlus', 492.84, 1, 0, 0, 0),
(187, 'Viáticos: Costo de traslado Tulancingo', 2, 1, 21, 107, 1),
(188, 'Viáticos: Costo de traslado Tulancingo', 2, 1, 21, 107, 1),
(189, 'Viáticos: Costo de traslado Tulancingo', 2155.17, 1, 21, 107, 0),
(190, 'Desinstalación', 450, 1, 0, 398, 0),
(191, 'Viáticos Mérida', 2800, 1, 0, 398, 0),
(192, 'Instalación Gps ', 2962.14, 1, 0, 404, 0),
(193, 'Ibutton', 55, 1, 0, 404, 0),
(194, 'Sensor de Radar Ultrasónico Parabólico', 33, 1, 0, 447, 1),
(195, 'Gabinete con Modem 3G', 3735.82, 1, 0, 447, 0),
(196, 'Gabinete de Acero Galvanizado', 3768.5, 1, 0, 447, 0),
(197, 'Mano de obra', 1200, 1, 0, 447, 0),
(198, 'Sensor de Radar Ultrasónico Parabólico', 33760.6, 1, 0, 447, 0);
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
